【概要】 | |
---|---|
設立 | 平成11年(1999年)11月 |
資本金 | 800万円 |
従業員 | 96名 (男性36名 女性60名) 2022年3月末現在(パート含む) |
営業品目 | プラスチック金型・プレス金型の製造 電子部品・自動車部品・精密部品のプレス加工・プラスチック加工 |
主要納入先 | オーム電機(株) 大昌産業(株) 北川工業(株) ポップリベット・ファスナー(株) 日本ビニロン(株) トリックス(株) リンナイ精機(株) (株)LIXIL 東レプラスチック精工(株) 他 |
【沿革】 | |
---|---|
平成11年(1999年) | 金型部門、プレス加工部門創業 |
平成13年(2001年) | プラスチック成形課新設 |
平成14年(2002年) | 品質管理課新設 |
平成19年(2007年) | ISO14001取得 |
平成20年(2008年) | ISO9001取得 |
平成23年(2011年) | TQM推進室設置 |
【ISO認証】 | |
---|---|
組織名 | 大日本精密有限会社 |
審査登録機関名 | 株式会社ジーエヌエス・ジャパン |
審査登録機関登録番号 | ISO14001:0017 ISO9001 :0042 |
審査登録機関登録日 | ISO14001:2016年05月10日 ISO9001 :2016年05月09日 |
審査登録機関有効期限 | ISO14001:2025年05月09日 ISO9001 :2025年05月08日 |
登録範囲 | ・プラスチック金型、プレス金型の設計、製作及び修理 ・プラスチック成形及び組立(Assy) (部品のみの機械加工受注製造は除く) |
【会社案内ダウンロード】 新しいウィンドウで開きます |
【IMS方針】 新しいウィンドウで開きます |
【社長挨拶】 新しいウィンドウで開きます |